Debrecenben költötték el a legtöbb pénzt: 56 millió forintot.
Negyedmilliárd forintnál is többet szállodáztak el a Fidesz-frakció tagjai a sorsdöntő napokban – Economx
Az Országgyűlés honlapján – az eddigi szokásoknak megfelelően – nyilvánosságra hozták a Fidesz idei, Balatonalmádiban tartott frakcióülésének a költségét. Emlékezetes, itt dőlt el többek között az, hogy a kormánypártok Sulyok Tamást jelölik kormányfőnek a lemondott Novák Katalin helyett, de Deutsch Tamás EP-listavezetését is a Hunguest BÁL Resort hotelben jelentették be – írja az Economx.
Az elmúlt évek költései:
• 2024. február 21-23., Balatonalmádi, Hunguest Hotels Zrt.: 30 727 851 forint;
• 2023. szeptember 20-22., Esztergom, Solva Property Kft.: 28 906 279 forint;
• 2023. szeptember 20-22., Esztergom, Solva Hotel Kft.: 7 392 279 forint;
• 2023. február 22-24., Balatonfüred, Hotel Füred Kft.: 35 138 250 forint;
• 2022. szeptember 21-23., Balatonalmádi, Hunguest Hotels Zrt.: 23 900 550 forint;
• 2022. február 16-18., Balatonfüred, Czigle-Flamingó Hotel Kft.: 8 315 063 forint;
• 2022. február 16-18., Balatonfüred, Hotel Füred Kft.: 16 193 715 forint;
• 2021. szeptember 15-17., Esztergom, Solva Property Kft.: 25 334 298 forint;
• 2021. szeptember 15-17., Esztergom, Solva Hotel Kft.: 6 066 408 forint;
• 2021. június 16-18., Debrecen, Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft.: 56 055 803 forint;
• 2020. február 12-14., Balatonfüred, Czigle-Flamingó Hotel Kft.: 16 384 752 forint.
További részletek az Economx oldalán olvashatók.